Los rojos ganaron al olhanense por 2-0 y ganaron su titulo 33
| Pos | Clube | J | V | E | D | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 | 
| 2 | Sporting | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 | 
| 3 | Porto | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 
| 4 | Estoril | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 
| 5 | Nacional | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 
| 6 | Marítimo | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 
| 7 | Braga | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 
| 8 | V. Setúbal | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 
| 9 | Académica | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 
| 10 | V. Guimarães | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 
| 11 | Rio Ave | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 
| 12 | Arouca | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 
| 13 | Gil Vicente | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 
| 14 | Belenenses | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 
| 15 | P. Ferreira | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 
| 16 | Olhanense | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario